【怀孕30周B超标准数据】怀孕30周是孕期的重要阶段,通过B超可了解胎儿发育情况。以下为该阶段常见的B超检查项目及参考标准。
项目 | 标准范围 | 说明 |
胎儿双顶径 | 约7.8-8.5 cm | 反映胎儿头部大小 |
腹围 | 约26-30 cm | 评估胎儿腹部发育情况 |
股骨长 | 约5.4-6.1 cm | 衡量胎儿骨骼发育 |
羊水指数 | 8-20 cm | 判断羊水量是否正常 |
胎盘位置 | 前置/中位/后位 | 正常位置为中位或后位 |
胎心率 | 110-160次/分钟 | 正常胎心率范围 |
以上数据仅供参考,实际结果可能因个体差异而略有不同。建议定期产检,遵循医生指导。
以上就是【怀孕30周B超标准数据】相关内容,希望对您有所帮助。