【宝宝身高体重对照表】了解宝宝的身高和体重发展情况,有助于家长及时发现生长异常,合理调整喂养方式。以下为0-3岁宝宝的身高体重参考范围,供家长参考。
年龄 | 男宝宝(身高cm/体重kg) | 女宝宝(身高cm/体重kg) |
0月 | 47-50 / 2.5-4.5 | 46-49 / 2.5-4.5 |
3月 | 54-58 / 5.5-6.5 | 53-57 / 5.0-6.0 |
6月 | 61-65 / 6.5-8.0 | 60-64 / 6.0-7.5 |
1岁 | 73-78 / 9.0-11.0 | 71-76 / 8.5-10.5 |
2岁 | 84-89 / 11.0-13.0 | 83-88 / 10.5-12.5 |
3岁 | 92-97 / 13.0-15.0 | 91-96 / 12.5-14.5 |
以上数据为一般参考值,个体差异较大,建议定期带宝宝体检,结合医生建议进行科学养育。
以上就是【宝宝身高体重对照表】相关内容,希望对您有所帮助。