【胎儿发育标准对照表】胎儿在母体内发育过程中,各阶段的生长情况对评估健康状况至关重要。以下为胎儿发育的标准对照表,帮助准父母了解不同孕周的发育特点。
孕周 | 胎儿长度(cm) | 体重(g) | 发育特点 |
8周 | 约1.6 | 约0.5 | 心脏开始跳动,四肢初具形态 |
12周 | 约5.5 | 约14 | 外生殖器初步形成,可辨性别 |
16周 | 约11 | 约100 | 皮肤透明,毛发开始生长 |
20周 | 约25 | 约300 | 能听到心跳,开始有胎动 |
24周 | 约30 | 约600 | 肺部开始发育,具备呼吸能力 |
28周 | 约35 | 约1000 | 皮下脂肪增加,活动更频繁 |
32周 | 约40 | 约1700 | 眼睛能睁开,神经系统成熟 |
36周 | 约45 | 约2500 | 准备出生,头部下沉 |
通过定期产检,结合胎儿发育标准,可及时发现异常并采取相应措施。建议孕妇保持良好生活习惯,确保胎儿健康成长。
以上就是【胎儿发育标准对照表】相关内容,希望对您有所帮助。