【全血细胞计数正常值】全血细胞计数(CBC)是临床常用的检查项目,用于评估血液中各种细胞成分的状况。以下是主要指标的正常参考范围。
项目 | 正常值范围 |
红细胞计数 | 男性:4.5–5.9×10¹²/L 女性:3.8–5.2×10¹²/L |
血红蛋白 | 男性:130–175 g/L 女性:115–150 g/L |
红细胞压积 | 男性:38%–50% 女性:33%–45% |
白细胞计数 | 4.0–10.0×10⁹/L |
中性粒细胞 | 2.0–7.0×10⁹/L |
淋巴细胞 | 1.0–3.0×10⁹/L |
血小板计数 | 100–300×10⁹/L |
以上数值可能因实验室设备和检测方法略有差异,建议结合具体报告及医生解读。定期检查有助于早期发现贫血、感染或血液系统疾病。
以上就是【全血细胞计数正常值】相关内容,希望对您有所帮助。