【宝宝体重身高标准表】了解宝宝的生长发育情况,有助于家长及时调整喂养和护理方式。以下为0-3岁宝宝的体重和身高参考标准,供家长参考。
年龄 | 男孩(身高cm) | 男孩(体重kg) | 女孩(身高cm) | 女孩(体重kg) |
0月 | 46-51 | 2.5-4.5 | 45-50 | 2.5-4.5 |
6月 | 59-64 | 5.5-8.5 | 58-63 | 5-8 |
1岁 | 70-76 | 7.5-11 | 68-74 | 7-10.5 |
2岁 | 82-88 | 10-14 | 80-86 | 9.5-13.5 |
3岁 | 90-96 | 12-16 | 88-94 | 11-15 |
以上数据为一般参考值,个体差异较大,建议定期带宝宝体检,结合医生建议进行科学养育。
以上就是【宝宝体重身高标准表】相关内容,希望对您有所帮助。