【宝宝身高体重对照表】了解宝宝的身高和体重发育情况,有助于家长及时发现生长异常。以下为0-3岁婴幼儿的平均身高与体重对照表,供参考。
年龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
0月 | 48-52 | 2.7-4.1 | 47-51 | 2.6-4.0 |
3月 | 54-58 | 4.5-6.0 | 53-57 | 4.4-5.9 |
6月 | 59-63 | 6.5-8.0 | 58-62 | 6.3-7.8 |
1岁 | 73-78 | 8.5-11.0 | 72-77 | 8.3-10.8 |
2岁 | 83-88 | 11.0-14.0 | 82-87 | 10.8-13.8 |
3岁 | 90-95 | 13.0-16.0 | 89-94 | 12.8-15.8 |
以上数据为大致范围,个体差异较大。建议定期带宝宝体检,结合医生建议进行科学喂养与护理。
以上就是【宝宝身高体重对照表】相关内容,希望对您有所帮助。