【5个月宝宝发育指标一般是多少】5个月的宝宝在身体、动作、语言和认知方面都有明显的发展。以下是常见的发育指标总结:
| 发育类别 | 发展表现 |
| 身高体重 | 男宝宝平均身高约63.4cm,体重约6.9kg;女宝宝平均身高约61.7cm,体重约6.2kg |
| 大运动 | 能抬头挺胸坐立,会翻身,喜欢抓东西 |
| 精细动作 | 能用手抓玩具,喜欢拍打物品 |
| 语言能力 | 会发出“咕咕”声,对声音有反应 |
| 社交互动 | 对人微笑,能认出熟悉的人 |
家长应关注宝宝的日常表现,如有异常应及时咨询医生。每个宝宝的发育速度不同,不必过于焦虑。
以上就是【5个月宝宝发育指标一般是多少】相关内容,希望对您有所帮助。


